Transferências por Área (Função)
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 43.896.638,47 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 28.020.122,33 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 18.415.634,15 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 16.106.161,16 |
| Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.224.025,07 |
Transferências por Ação
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 25.133.632,58 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 15.898.657,81 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 10.587.462,82 |
| TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6.528.519,27 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.927.768,70 |
Recursos Pagos Direto ao Cidadão
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 24.426.113,00 |
| Garantia-Safra -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.224.025,07 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 275,00
|
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)
Nenhum comentário:
Postar um comentário